Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: april 2016 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 14.7 | 8.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | ZO | 1022.4 | 1020.0 | 1015.6 | 100 | 76 | 51 | - |
2 | 16.1 | 11.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.0 | ZO | 1020.1 | 1016.8 | 1012.4 | 80 | 71 | 61 | - |
3 | 21.1 | 16.1 | 12.3 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.0 | 1.4 | ZO | 1012.6 | 1010.1 | 1007.3 | 85 | 79 | 65 | - |
4 | 18.2 | 14.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.8 | 2.0 | ZO | 1007.4 | 1006.1 | 1004.5 | 91 | 80 | 57 | - |
5 | 12.2 | 10.8 | 7.4 | 0 | 0 | 2.0 | 3.6 | R | 5.4 | 0.7 | O | 1009.4 | 1006.2 | 1004.6 | 100 | 93 | 79 | - |
6 | 11.7 | 8.9 | 6.7 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | R | 12.1 | 2.8 | ZW | 1009.5 | 1007.2 | 1002.8 | 100 | 93 | 74 | - |
7 | 10.6 | 6.9 | 4.9 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3 | R | 9.8 | 2.4 | ZW | 1010.4 | 1007.2 | 1004.8 | 99 | 90 | 76 | - |
8 | 12.3 | 7.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.0 | ZW | 1011.8 | 1010.8 | 1010.0 | 100 | 88 | 70 | - |
9 | 15.9 | 9.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | ZO | 1010.2 | 1008.2 | 1006.6 | 100 | 73 | 46 | - |
10 | 17.9 | 12.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | O | 1012.8 | 1010.9 | 1007.5 | 83 | 67 | 49 | - |
11 | 17.8 | 12.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 3.5 | O | 1013.7 | 1012.1 | 1009.8 | 84 | 70 | 53 | - |
12 | 20.6 | 13.6 | 8.3 | 7 | 0 | 3.4 | 2.7 | RO | 13.0 | 1.5 | ZW | 1010.3 | 1009.0 | 1007.1 | 100 | 73 | 43 | - |
13 | 16.0 | 10.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | RM | 4.9 | 0.5 | var | 1010.1 | 1008.6 | 1007.9 | 100 | 86 | 63 | - |
14 | 18.1 | 11.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 5.4 | 0.6 | var | 1012.6 | 1011.1 | 1008.7 | 100 | 81 | 54 | - |
15 | 13.4 | 10.2 | 7.9 | 0 | 0 | 19.0 | 9.9 | RO | 8.9 | 1.3 | ZW | 1008.5 | 1002.5 | 999.6 | 100 | 94 | 77 | - |
16 | 14.4 | 10.0 | 6.2 | 0 | 0 | 2.6 | 2.3 | R | 11.6 | 2.7 | W | 1004.8 | 999.8 | 995.9 | 100 | 87 | 64 | - |
17 | 12.3 | 7.4 | 4.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | R | 8.0 | 1.0 | W | 1018.3 | 1010.9 | 1004.4 | 100 | 85 | 65 | - |
18 | 13.3 | 7.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 1.9 | ZW | 1021.7 | 1019.6 | 1018.3 | 100 | 78 | 51 | - |
19 | 15.1 | 10.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 2.1 | NW | 1029.8 | 1024.9 | 1021.6 | 98 | 77 | 45 | - |
20 | 15.3 | 8.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.1 | N | 1032.4 | 1030.7 | 1029.1 | 99 | 75 | 50 | - |
21 | 17.8 | 10.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.7 | NO | 1029.2 | 1025.4 | 1021.6 | 93 | 69 | 38 | - |
22 | 15.4 | 9.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.8 | NO | 1022.7 | 1020.2 | 1016.8 | 99 | 74 | 45 | - |
23 | 11.8 | 7.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 10.7 | 1.8 | N | 1016.9 | 1014.7 | 1013.2 | 90 | 76 | 48 | - |
24 | 8.4 | 4.4 | 1.4 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | RSH | 13.0 | 1.5 | W | 1014.4 | 1012.7 | 1011.5 | 100 | 90 | 71 | - |
25 | 8.8 | 4.1 | 0.7 | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | R | 9.4 | 1.6 | W | 1012.6 | 1006.3 | 999.8 | 100 | 93 | 68 | - |
26 | 8.3 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 5.8 | 8.1 | RS | 9.4 | 2.5 | W | 1000.1 | 997.0 | 995.5 | 100 | 98 | 82 | - |
27 | 11.1 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | R | 9.4 | 1.9 | NW | 1009.9 | 1002.8 | 997.8 | 100 | 89 | 59 | - |
28 | 12.4 | 6.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.3 | 1.3 | W | 1014.8 | 1013.0 | 1010.0 | 100 | 85 | 49 | - |
29 | 9.6 | 6.8 | 3.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | R | 12.1 | 2.4 | Z | 1014.6 | 1012.8 | 1011.0 | 100 | 92 | 77 | - |
30 | 14.2 | 9.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 6.7 | 1.4 | N | 1023.9 | 1018.4 | 1014.6 | 100 | 83 | 51 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
april 2016 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 14.2°c. Gem. Etmaal: 9.2°c. Gem. Min: 4.9°c. Neerslag: 57.6 mm Neerslagduur: 51.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1011.9 hPa |